Installateurs de borne de recharge IRVE : Haut-Rhin (68)
76 entreprises qualifiées IRVE dans le département Haut-Rhin (68), réparties dans 59 communes. Données Qualifelec vérifiées le 16 novembre 2026.
Décrire mon projetDistance calculée depuis le centre de la commune • Sans engagement
Principales villes du département Haut-Rhin
Installateurs de borne de recharge, commune par commune
- Mulhouse 68200
- Colmar 68000
- Saint-Louis 68300
- Wittenheim 68270
- Illzach 68110
- Rixheim 68170
- Kingersheim 68260
- Riedisheim 68400
- Cernay 68700
- Guebwiller 68500
- Wittelsheim 68310
- Pfastatt 68120
- Brunstatt-Didenheim 68350
- Wintzenheim 68920
- Thann 68800
- Ensisheim 68190
- Huningue 68330
- Soultz-Haut-Rhin 68360
- Horbourg-Wihr 68180
- Lutterbach 68460
Installateurs IRVE : Haut-Rhin (68)
Domaine : Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE). Toutes les entreprises du département, par commune : cherchez-en une par son nom, sa commune ou son code postal, ou triez-les selon la distance de chez vous.
| Entreprise | Commune | Qualification | Validité |
|---|---|---|---|
| SELMONI SIRET 37912481100033 | Altkirch 68130 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SELMONI (nouvel onglet) ↗ | Du 08/04/2026 au 07/04/2027 |
| OMNI ELECTRICITE SIRET 79013154400021 | Aspach-le-Haut 68700 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de OMNI ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Expire le 11/12/2026 |
| DOMO ENERGIE CONCEPT SIRET 93037743700015 | Aspach-Michelbach 68700 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice Maintenance 1 — Qualifelec certificat de DOMO ENERGIE CONCEPT (nouvel onglet) ↗ | Du 29/04/2026 au 28/04/2027 |
| ELEC BS SIRET 50331617600026 | Baldersheim 68390 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELEC BS (nouvel onglet) ↗ | Du 25/04/2026 au 24/04/2027 |
| SEEV SIRET 41185538000027 | Baldersheim 68390 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SEEV (nouvel onglet) ↗ | Du 25/04/2026 au 24/04/2027 |
| PREST ELEC | Beblenheim 68980 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de PREST ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 11/06/2026 au 10/06/2027 |
| EXHELIA SIRET 79867402400038 | Bennwihr 68126 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de EXHELIA (nouvel onglet) ↗ | Du 22/07/2026 au 21/07/2027 |
| HORIZON ELECTRICITE SIRET 93995410300015 | Bitschwiller-les-Thann 68620 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de HORIZON ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 27/04/2026 au 26/04/2027 |
| ELECTRICITE DU RHIN | Bollwiller 68540 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELECTRICITE DU RHIN (nouvel onglet) ↗ | Du 28/03/2026 au 27/03/2027 |
| ELECTRICITE ROGER KOCH SIRET 94665045400048 | Bouxwiller 68480 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELECTRICITE ROGER KOCH (nouvel onglet) ↗ | Expire le 29/11/2026 |
| BAUER ET FILS | Burnhaupt-le-Haut 68520 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de BAUER ET FILS (nouvel onglet) ↗ | Du 15/10/2026 au 14/10/2027 |
| CET SIRET 94735210000038 | Burnhaupt-le-Haut 68520 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de CET (nouvel onglet) ↗ | Du 30/01/2026 au 29/01/2027 |
| SOCIETE D INSTALLATION ET DE MAINTENANCE ELECTRIQUE 68 SIRET 78984481800011 | Cernay 68700 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SOCIETE D INSTALLATION ET DE MAINTENANCE ELECTRIQUE 68 (nouvel onglet) ↗ | Du 04/05/2026 au 03/05/2027 |
| 2SI ELEC SIRET 88068920300029 | Colmar 68000 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de 2SI ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 10/07/2026 au 09/07/2027 |
| BUECHER MARCEL | Colmar 68000 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de BUECHER MARCEL (nouvel onglet) ↗ | Du 10/06/2026 au 09/06/2027 |
| ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER SIRET 91651025800061 | Colmar 68000 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER (nouvel onglet) ↗ | Du 08/07/2026 au 07/07/2027 |
| INGENIERIE SOLUTIONS ET SERVICES - I2S | Colmar 68000 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de INGENIERIE SOLUTIONS ET SERVICES - I2S (nouvel onglet) ↗ | Du 06/03/2026 au 05/03/2027 |
| DOMODESIGN SIRET 48464862100031 | Didenheim 68350 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de DOMODESIGN (nouvel onglet) ↗ | Du 06/02/2026 au 05/02/2027 |
| EMASAT SARL | Dietwiller 68440 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de EMASAT SARL (nouvel onglet) ↗ | Du 26/03/2026 au 25/03/2027 |
| SOBECA SIRET 70378024700523 | Ensisheim 68190 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) ; Probatoire IRVE - indice Maintenance 1 — Qualifelec certificat de SOBECA (nouvel onglet) ↗ | Du 07/07/2026 au 06/07/2027 |
| SP ELEC SIRET 89202226000012 | Feldbach 68640 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SP ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 06/03/2026 au 05/03/2027 |
| ELECTRICITE BERINGER SIRET 53164058900010 | Fessenheim 68740 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELECTRICITE BERINGER (nouvel onglet) ↗ | Du 23/04/2026 au 22/04/2027 |
| H3E SIRET 34520018200029 | Freland 68240 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de H3E (nouvel onglet) ↗ | Du 28/07/2026 au 27/07/2027 |
| MON-ELEC SIRET 92133871100010 | Geispitzen 68510 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de MON-ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 29/05/2026 au 28/05/2027 |
| SARL HENRY GILLES SIRET 39936599800026 | Guebwiller 68500 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SARL HENRY GILLES (nouvel onglet) ↗ | Du 28/07/2026 au 27/07/2027 |
| DB'ELEC68 SIRET 91812629300011 | Gundolsheim 68250 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de DB'ELEC68 (nouvel onglet) ↗ | Du 01/07/2026 au 30/06/2027 |
| BALLESTER GILLES SIRET 93483051400014 | Habsheim 68440 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de BALLESTER GILLES (nouvel onglet) ↗ | Expire le 17/12/2026 |
| SUNDGAU ELECTRICITE SIRET 41315637300024 | Hésingue 68220 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice Maintenance 1 ; Probatoire IRVE - indice Etudes de Conception — Qualifelec certificat de SUNDGAU ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 24/09/2026 au 23/09/2027 |
| PASSION ELEC SIRET 84390227100017 | Hindlingen 68580 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de PASSION ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 27/08/2026 au 26/08/2027 |
| HELEC SIRET 81791183700018 | Hombourg 68490 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de HELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 26/06/2026 au 25/06/2027 |
| DOMOCONCEPT SIRET 84172189700020 | Horbourg-Wihr 68180 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de DOMOCONCEPT (nouvel onglet) ↗ | Du 15/10/2026 au 14/10/2027 |
| PONTIGGIA SIRET 38072250400020 | Horbourg-Wihr 68180 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de PONTIGGIA (nouvel onglet) ↗ | Du 28/04/2026 au 27/04/2027 |
| PROSUN EST SIRET 85254744700023 | Horbourg-Wihr 68180 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de PROSUN EST (nouvel onglet) ↗ | Du 28/05/2026 au 27/05/2027 |
| PROELEC | Illzach 68110 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de PROELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 25/01/2026 au 24/01/2027 |
| CARDON LAURENT SIRET 38297508400064 | Kaysersberg Vignoble 68240 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de CARDON LAURENT (nouvel onglet) ↗ | Du 24/09/2026 au 23/09/2027 |
| BILD RESEAUX LUMIERE (CITEOS MULHOUSE) SIRET 94575252500036 | Kingersheim 68260 | IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de BILD RESEAUX LUMIERE (CITEOS MULHOUSE) (nouvel onglet) ↗ | Du 24/01/2026 au 23/01/2027 |
| SGIE SOCIETE GENERALE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES SIRET 32749029800012 | Kingersheim 68260 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SGIE SOCIETE GENERALE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES (nouvel onglet) ↗ | Expire le 20/12/2026 |
| FEDER ELECTRICITE SIRET 83958901700012 | Kruth 68820 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de FEDER ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 23/03/2026 au 22/03/2027 |
| ANALOJYA SIRET 84475628800016 | Labaroche 68910 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice Maintenance 1 — Qualifelec certificat de ANALOJYA (nouvel onglet) ↗ | Expire le 18/11/2026 |
| J. PERRIN ELEC SIRET 10330338400012 | Le Bonhomme 68650 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de J. PERRIN ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 24/09/2026 au 23/09/2027 |
| ELECTRICITE GENERALE BAROCHOISE | Logelbach 68124 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELECTRICITE GENERALE BAROCHOISE (nouvel onglet) ↗ | Du 20/09/2026 au 19/09/2027 |
| ETS LEVEQUE CHARLES | Masevaux-Niederbruck 68290 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ETS LEVEQUE CHARLES (nouvel onglet) ↗ | Du 09/03/2026 au 08/03/2027 |
| ELECTROZEN | Mulhouse 68100 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELECTROZEN (nouvel onglet) ↗ | Du 10/06/2026 au 09/06/2027 |
| GALLIM ENERGIES SIRET 87899470600017 | Mulhouse 68200 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de GALLIM ENERGIES (nouvel onglet) ↗ | Du 15/05/2026 au 14/05/2027 |
| ELECTRICITE SAUZET | Munchhouse 68740 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELECTRICITE SAUZET (nouvel onglet) ↗ | Du 28/01/2026 au 27/01/2027 |
| ELECTRICITE GLE ARMAND JOOS | Munster 68140 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELECTRICITE GLE ARMAND JOOS (nouvel onglet) ↗ | Du 16/09/2026 au 15/09/2027 |
| LUMIA CONCEPT SIRET 90907917000033 | Munster 68140 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de LUMIA CONCEPT (nouvel onglet) ↗ | Du 19/06/2026 au 18/06/2027 |
| GROUPE VINCENTZ | Niederhergheim 68127 | IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de GROUPE VINCENTZ (nouvel onglet) ↗ | Du 25/04/2026 au 24/04/2027 |
| VIVRECO ALSACE SIRET 53175596500039 | Niederhergheim 68127 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de VIVRECO ALSACE (nouvel onglet) ↗ | Expire le 25/11/2026 |
| C'ELEK SIRET 95206694200030 | Orbey 68370 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de C'ELEK (nouvel onglet) ↗ | Du 07/11/2026 au 06/11/2027 |
| MIKA ÉLECTRICITÉ SIRET 10161028500013 | Orbey 68370 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de MIKA ÉLECTRICITÉ (nouvel onglet) ↗ | Du 25/09/2026 au 24/09/2027 |
| BD ELEC SIRET 93811689400016 | Pfetterhous 68480 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de BD ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 19/05/2026 au 18/05/2027 |
| 2F ELEC SIRET 88051839400015 | Pulversheim 68840 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de 2F ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 20/01/2026 au 19/01/2027 |
| JF2C - TECHNIQUE ET DEPANNAGE SIRET 98218410300017 | Riedisheim 68400 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de JF2C - TECHNIQUE ET DEPANNAGE (nouvel onglet) ↗ | Du 19/03/2026 au 18/03/2027 |
| AERE SIRET 51066526800031 | Rixheim 68170 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de AERE (nouvel onglet) ↗ | Du 26/02/2026 au 25/02/2027 |
| AGUISOL SIRET 51503470000036 | Sainte-Croix-en-Plaine 68127 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de AGUISOL (nouvel onglet) ↗ | Du 27/03/2026 au 26/03/2027 |
| ELECTRICITE PETER ET FILS SIRET 41147394500029 | Sainte-Croix-en-Plaine 68127 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELECTRICITE PETER ET FILS (nouvel onglet) ↗ | Du 26/09/2026 au 25/09/2027 |
| EQUIPEMENTS VONTHRON SIRET 32704581100038 | Sainte-Croix-en-Plaine 68127 | IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de EQUIPEMENTS VONTHRON (nouvel onglet) ↗ | Du 27/08/2026 au 07/04/2027 |
| TRADELEC SIRET 32946359000045 | Sainte-Croix-en-Plaine 68127 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de TRADELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 28/08/2026 au 27/08/2027 |
| ENERIOS - ARTISANS ASSOCIES SIRET 49898645400029 | Sainte-Marie-aux-Mines 68160 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de ENERIOS - ARTISANS ASSOCIES (nouvel onglet) ↗ | Du 17/09/2026 au 06/07/2027 |
| SAVELYS - MULHOUSE | Sausheim 68390 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SAVELYS - MULHOUSE (nouvel onglet) ↗ | Du 07/08/2026 au 09/04/2027 |
| SOLISS FACTORY SIRET 93476538900010 | Sausheim 68390 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SOLISS FACTORY (nouvel onglet) ↗ | Du 07/07/2026 au 06/07/2027 |
| ELECTRICITE HEYER JEAN MARIE SIRET 38983519000015 | Seppois-le-Bas 68580 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELECTRICITE HEYER JEAN MARIE (nouvel onglet) ↗ | Du 07/03/2026 au 06/03/2027 |
| DAE CONCEPT SIRET 79411013000026 | Soultz 68360 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de DAE CONCEPT (nouvel onglet) ↗ | Du 05/07/2026 au 04/07/2027 |
| EURL CAURELEC | Soultz-Haut-Rhin 68360 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de EURL CAURELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 24/01/2026 au 23/01/2027 |
| SKELEC68 | Spechbach-le-Bas 68720 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice Maintenance 1 — Qualifelec certificat de SKELEC68 (nouvel onglet) ↗ | Expire le 18/11/2026 |
| ZETTEL GILBERT SIRET 41261789600011 | Spechbach-le-Haut 68720 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ZETTEL GILBERT (nouvel onglet) ↗ | Du 15/10/2026 au 14/10/2027 |
| ELECTRICITE POLO SEBASTIEN SIRET 79049581600015 | Thann 68800 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ELECTRICITE POLO SEBASTIEN (nouvel onglet) ↗ | Du 29/04/2026 au 28/04/2027 |
| SOLARISA SIRET 52235394500010 | Turckheim 68230 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de SOLARISA (nouvel onglet) ↗ | Du 11/06/2026 au 10/06/2027 |
| LUMINOHM SIRET 80133312100029 | Ueberstrass 68580 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de LUMINOHM (nouvel onglet) ↗ | Du 03/06/2026 au 02/06/2027 |
| START ELECTRICITE SIRET 84280643200030 | Vieux-Thann 68800 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de START ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 25/01/2026 au 24/01/2027 |
| CHRISTIAN GILG ET FILS | Wettolsheim 68920 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de CHRISTIAN GILG ET FILS (nouvel onglet) ↗ | Du 17/09/2026 au 16/09/2027 |
| ETS EHRHART | Wintzenheim 68920 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) — Qualifelec certificat de ETS EHRHART (nouvel onglet) ↗ | Du 28/08/2026 au 27/08/2027 |
| CENTRE DE RENOVATION ET CONSTRUCTION IMMOBILIERE | Wittenheim 68270 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) — Qualifelec certificat de CENTRE DE RENOVATION ET CONSTRUCTION IMMOBILIERE (nouvel onglet) ↗ | Du 11/04/2026 au 10/04/2027 |
| SECURE-WATT SIRET 93197033900012 | Wittenheim 68270 | Probatoire IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de SECURE-WATT (nouvel onglet) ↗ | Expire le 08/01/2027 |
| MOBASOLAR SIRET 51304423000029 | Wolfgantzen 68600 | IRVE - indice 1 (station de recharge - puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 2 (station de recharge - puissance maximale appelable supérieure à 36 kVA) ; Probatoire IRVE - indice 3 (station de recharge en DC) — Qualifelec certificat de MOBASOLAR (nouvel onglet) ↗ | Expire le 11/12/2026 |
Aucune entreprise ne correspond.
Vous dirigez l'une de ces entreprises et une information est inexacte, ou vous souhaitez la retirer de cette liste ? Écrivez-nous.
Habitants du département Haut-Rhin (68), voici l'essentiel pour choisir entre prise renforcée et borne de recharge, et pour faire installer votre équipement dans les règles. Ces informations s'appliquent partout dans le département et plus largement en Grand Est, en maison comme en copropriété. La page de chaque commune liste les électriciens qualifiés IRVE les plus proches, classés par distance.
Recharge à domicile dans le département Haut-Rhin : les deux options
La prise renforcée (environ 3,2 kW) récupère 150 à 200 km sur une nuit : elle convient aux trajets quotidiens de moins de 50 à 70 km. Au-delà, une wallbox de 7,4 kW recharge environ deux fois plus vite et se programme facilement en heures creuses. Dans tous les cas, la puissance réellement utilisée dépend du chargeur embarqué de la voiture.
Les règles d'installation dans le département Haut-Rhin
Toute borne de plus de 3,7 kW doit être posée par un installateur titulaire de la qualification IRVE, en application du décret du 12 janvier 2017. Elle est également exigée par le programme ADVENIR et par la plupart des fabricants pour leur garantie. Son diagnostic porte sur l'abonnement, le tableau électrique et la longueur de câble, avant une pose sur circuit dédié selon la NF C 15-100.
Recharger en immeuble dans le département Haut-Rhin
Le droit à la prise autorise tout occupant d'une place de parking à installer une borne, le syndic ne pouvant s'y opposer que pour un motif sérieux, devant le tribunal. Le programme ADVENIR peut financer une partie de certaines installations en habitat collectif : conditions et montant à vérifier sur le site du programme ADVENIR. Les aides, leurs conditions et leurs montants changent régulièrement : vérifiez-les avant de signer.
Ce qui fait le prix d'une installation dans le département Haut-Rhin
Matériel, longueur de ligne, mise à niveau du tableau : ce sont les postes qui font varier un devis. Pour comparer, décrivez votre projet sur Foxis Elec : des électriciens IRVE partenaires qui interviennent dans le département Haut-Rhin vous adressent leur devis, sans engagement.
Toutes les communes du département Haut-Rhin
- Altkirch 68130
- Andolsheim 68280
- Baldersheim 68390
- Bartenheim 68870
- Biesheim 68600
- Blodelsheim 68740
- Blotzheim 68730
- Bollwiller 68540
- Brunstatt-Didenheim 68350
- Buhl 68530
- Carspach 68130
- Cernay 68700
- Colmar 68000
- Dannemarie 68210
- Ensisheim 68190
- Fessenheim 68740
- Guebwiller 68500
- Habsheim 68440
- Hégenheim 68220
- Hésingue 68220
- Hirsingue 68560
- Hochstatt 68720
- Horbourg-Wihr 68180
- Houssen 68125
- Huningue 68330
- Illfurth 68720
- Illzach 68110
- Ingersheim 68040
- Issenheim 68500
- Kaysersberg Vignoble 68240
- Kembs 68680
- Kingersheim 68260
- Labaroche 68910
- Lutterbach 68460
- Masevaux-Niederbruck 68290
- Morschwiller-le-Bas 68790
- Mulhouse 68200
- Munster 68140
- Orbey 68370
- Ottmarsheim 68490
- Pfastatt 68120
- Pulversheim 68840
